患者様に寄り添い、
最適な治療をご提案します。
神戸市北区・三田市の歯医者「きずな歯科クリニック」の診療料金一覧です。
保険診療から自費診療まで、それぞれの違いや費用をご説明し、
患者様に合った治療プランをご予算も考慮しながら一緒に考えてまいります。
| レントゲン&口腔内写真診査 | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| CT3次元診査 | 各種健康保険適応 (適応外の場合:¥12,000) |
| 一般虫歯治療 | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| MTA(歯髄保存治療) | ¥30,000(1歯) |
| 根管治療 | 各種健康保険適応 |
| 顕微鏡根管治療 | 各種健康保険適応 |
| 銀色の合金 | 詰め物&被せ物とも 各種健康保険適応 |
|---|---|
| ゴールド(精度高く歯と同等の硬さ) | 詰め物:¥80,000 被せ物:¥130,000 (各1歯) |
| CAD/CAM(3Dスキャンミリングを使用したプラスチック) | 詰め物&被せ物とも 各種健康保険適応 |
| セラミックジルコニア(より硬いセラミック) | 詰め物:¥80,000 被せ物前歯:¥160,000 被せ物小大臼歯:¥130,000 (各1歯) |
| セラミックe-max(より美しいセラミック) | 詰め物:¥80,000 被せ物前歯小大臼歯とも:¥140,000 (各1歯) |
| 予防メンテナンス定期検診 | 各種健康保険適応 |
|---|
| 口腔内写真&模型診断 | 各種健康保険適応 |
|---|
| クリーニング(歯石やヤニ除去) | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(2回照射) | ¥8,000~ |
| ホームホワイトニング(マウスピース+ジェル4本+しみどめ) | ¥20,000~ |
| ダイレクトボンディング治療 | 前歯:¥50,000(1歯) 臼歯:¥30,000(1歯) |
| ラミネートベニア(セラミック貼付け) | ¥130,000(1歯) |
| 接着ブリッジ | ¥130,000(1歯) |
| セラミックジルコニア(より硬いセラミック) | 詰め物:¥80,000 被せ物前歯:¥160,000 被せ物小大臼歯:¥130,000 (各1歯) |
| セラミックe-max(より美しいセラミック) | 詰め物:¥80,000 被せ物前歯小大臼歯とも:¥140,000 (各1歯) |
| レントゲン&口腔内写真&歯周ポケット診査 | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| CT3次元診査 | ¥12,000 |
| 歯周病菌による口臭検査 | ¥3,000 |
| 一般歯周病治療 | 各種健康保険適応 |
|---|
| リグロス単体使用 | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| エムドゲイン使用 | ¥100,000~ |
| 歯周組織形成及び移植治療(F-ope CTG FGG 根面被覆) | 一部各種健康保険適応 (適応外の場合:¥100,000) |
| 歯周組織再生療法 | ¥50,000~ |
| 歯周病菌除菌殺菌治療 | ¥3,000(1本) |
| 予防メンテナンス定期検診 | 各種健康保険適応 |
|---|
| レントゲン&口腔内写真&模型診査 | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| CT3次元診査 | 無料 |
| サージカルステント+プランニング | ¥100,000/本 |
|---|---|
| インプラント1本 | 臼歯:¥500,000/前歯:¥550,000 ▼内訳(1本あたり) ステント+プランニング:¥100,000 フィクスチャー+アバットメント:¥200,000 オペ費用:¥50,000 被せ物:臼歯¥150,000/前歯¥200,000 |
| インプラント2本 | 内訳はインプラント1本と同じ |
| インプラント3本 | ¥140,000 |
| インプラントブリッジ3本 | ¥105,000 |
| 歯槽堤保存術 | ¥50,000 |
|---|---|
| 吸収性メンブレン+骨補填材+ピン | ¥150,000 |
| 非吸収性メンブレン+骨補填材+ピン | ¥200,000 |
| ソケットリフト(上顎洞挙上術クレスタル) | ¥50,000~¥200,000 (増大量による) |
| サイナスリフト(上顎洞挙上術ラテラル) | ¥150,000~¥200,000 (範囲、挙上量による) |
| 模型診断 | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| 3次元スキャニング診断 | ¥3,000 |
| 噛み合わせ調整のみ | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| 知覚過敏治療 | 各種健康保険適応 |
| 補綴治療 | セラミックジルコニア ¥130,000~¥160,000(1歯) |
| 矯正治療 | 以下矯正治療の費用参照 |
| マウスピース予防治療 | 各種健康保険適応 (適応外の場合:¥30,000~) |
|---|---|
| スポーツ用マウスガード | ¥35,000 |
| 小児矯正(混合歯列期) | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| 成人矯正(永久歯列期) (模型・レントゲン・セファロ検査+診断料) |
¥50,000 (相談のみ無料) |
| 3次元スキャニング診断 | 無料 |
| 小児矯正治療 (各症例に応じた装置 複数用いたとしても追加料金なし) |
¥400,000~ |
|---|
| 唇側ワイヤー矯正 | ¥800,000 |
|---|---|
| 小児矯正から移行の場合 | ¥400,000 |
| 唇側審美的ブラケットホワイトワイヤー矯正 | ¥850,000~¥900,000 |
| 舌側ワイヤー矯正 | ¥950,000 |
| インビザライン | ¥400,000~¥950,000 |
| ミニスクリュー | 調節料込み |
| 調節料 | ¥5,000(月1回) |
| 保定装置 | ¥50,000 |
| 保定装置 再製 | ¥30,000 (上下¥60,000) |
| 基本検査 (虫歯・歯周病・口臭チェック・歯並び・噛み合わせ・歯の色) |
¥12,000 |
|---|---|
| 腸内フローラ細菌検査 | ¥33,000 |
| 癌検査 | ¥8,000 |
| DNA遺伝子検査 | ¥50,000 |
| 3次元CT検査 | ¥12,000 |
| 口臭検査 | ¥3,000 |
| レントゲン&口腔内写真&模型診査 | 各種健康保険適応 |
|---|
| 一般的な総入れ歯 | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| 治療用の入れ歯(レジン) | ¥50,000(1顎) |
| メタルプレートの入れ歯(金属床) | ¥450,000(1顎) |
| 金属のバーで繋いだ部分入れ歯 | 各種健康保険適応 |
|---|---|
| 金属なしの部分入れ歯(審美的) | ¥150,000(片側) ¥300,000(両側) |
| キャストパーシャル (薄く強度高い 食べ物の温度感じやすい) |
¥450,000(1顎) |
| 磁性アタッチメント | ¥80,000(1本) |
|---|---|
| バーアタッチメント | ¥250,000 |
| ロケーター・アンカー | ¥60,000(1本) |
| ロケーター交換 | ¥5,000(1回) |
きずなダイアリーページに移動します